Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2024/2025

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 5 am 04.11.2024

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
   Neu-Fridolfing    -     Kgl. priv. SG Tittmoning  
 20009   Schuster Hans   297     31019   Lederer Irene   299 
 20008   Obermayer Ludwig   297     31018   Rapp Helmut   299 
 20012   Sigl Gertraud   294     31011   Ziegler Hans   294 
 20011   Strecha Fritz   293     31010   Sinzinger Josef   293 
  1181      1185 
 20002   Obermayer Johanna   291         
 20013   Reisböck Albert   291         
 20004   Sagmeister Karl-Heinz   290         
 20003   Strecha Anneliese   290         
 20006   Obermayer Hildegard   287         
 20010   Obermaier Josef   280         
 20027   Prams Annemarie   279         
 20005   Sagmeister Rosmarie   275         
 
   xxx    -     SG Schönram  
 
   Kgl. priv. FSG Waging    -     Martinischützen Pietling  
 33023   Geiselhöringer Toni   298     42060   Obermayer Franz   296 
 33019   Reiter Renate   297     42020   Schwaiger Hubert   296 
 33008   Grimm Rudi   295     42016   Schupfner Reinhard   295 
 33020   Mitterer Josef   295     42021   Jäger Luise   290 
  1185      1177 
 33024   Mitterer Ilse   292     42017   Obermayer Irmgard   290 
 33022   Mader Anton   289     42019   Krasauskeite Witas   288 
 33010   Mader Herta   285     42015   Huber Georg   287 
 33007   Mader Leonhard   283     42022   Strecha Franz   284 
 33018   Waldherr Franz   274     42014   Kletzl Paul   267 
 
5.11.2024, 22:21
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht